Наименование показателей | Значение |
---|---|
Аналоги | нет аналога |
Цвет | неокрашенный, черный |
Количество посторонних включений диаметром до 0,5 мм, шт., не более | 24 |
Удельное объёмное электрическое сопротивление при 20o C, ОМ*см, не менее | 1х1012 |
Прочность при разрыве, МПа, не менее | 11,7 |
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 350 |
Температура хрупкости, оС, не выше | минус 45 |
Потери в массе при 160±2о С в течение 6 ч., %, не более | 2,0 - 6,0 |
Светостойкость при 70o C, ч., не менее | 1000 |
Горючесть методом А, с, не более | 15 |
Твердость при 20o C, МПа | 2,0 |
Водопоглощение, %, не более | 0,2 |
Температура размягчения, оС | 180±10 |
Плотность, г/см3 | 1,20 - 1,25 |
Цветостойкость в везерометре при 70o C, ч., не менее | 96 |
Сохранение относительного удлинения при разрыве после |
80 |
Сохранение относительного удлинения при разрыве после |
60 |
Сохранение относительного удлинения при разрыве после |
40 |
То же в течение 48 ч., не менее |
не нормируется |