Наименование показателей | Значения |
---|---|
Цвет | Неокрашенный |
Количество посторонних включений диаметром до 0,5 мм, шт., не более | Без посторонних включ. и загрязнений |
Удельное объёмное электрическое сопротивление при 20o C, ОМ*см, не менее | 2х1013 |
Удельное объёмное электрическое сопротивление при 70o C, ОМ*см, не менее | Не норм |
Прочность при разрыве, МПа, не менее | 14,7 |
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 340 |
Температура хрупкости, оС, не выше | минус 40 |
Потери в массе при 160±2о С в течение 6 ч., %, не более | 1,5 |
Светостойкость при 70o C, ч., не менее | 1000 |
Горючесть методом А, с, не более | 15 |
Твердость при 20o C, МПа (кгс/см2), не менее | 1,17 |
Твердость при 70o C, МПа (кгс/см2), не менее | Не норм |
Водопоглощение, %, не более | 0,2 |
Температура размягчения, оС | Не ниже 175 |
Плотность, г/см3 | 1,21...1,27 |
Цветостойкость в везерометре при 70o C, ч., не менее | 96 |
Сохранение относительного удлинения при разрыве после |
Не норм |