Наименование показателей | Высший сорт | Первый сорт |
---|---|---|
Цвет | Неокрашенный, черный, белый | Неокрашенный, черный, белый |
Количество посторонних включений диаметром до 0,5 мм, шт., не более | 27 | 36 |
Удельное объёмное электрическое сопротивление при 20o C, ОМ*см, не менее | 1х1012 | 1х1012 |
Прочность при разрыве, МПа, не менее | 11,7 | 10,7 |
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 350 | 350 |
Температура хрупкости, оС, не выше | минус 45 | минус 45 |
Потери в массе при 160±2о С в течение 6 ч., %, не более | 2,5 | 3,0 |
Светостойкость при 70o C, ч., не менее | 1000 | 1000 |
Горючесть методом А, с, не более | 30 | 40 |
Твердость при 20o C, МПа (кгс/см2), не менее | 1,07 | 1,07 |
Твердость при 70o C, МПа (кгс/см2), не менее | 0,78 | 0,78 |
Водопоглощение, %, не более | 0,3 | 0,4 |
Температура размягчения, оС | 170±10 | 170±10 |
Плотность, г/см3 | 1,20...1,25 | 1,20...1,25 |
Сопротивление на раздиру, кН/м (кгс/см3), не менее | 29,4 | 29,4 |
Цветостойкость в везерометре при 70o C, ч., не менее | 96 | 96 |
Сохранение относительного удлинения при разрыве после |
85 | 80 |