Наименование показателей | Значение |
---|---|
Цвет | неокрашенный |
Количество посторонних включений диаметром до 0,5 мм, шт., не более | 36 |
Удельное объёмное электрическое сопротивление при 20o C, ОМ*см, не менее | 5х1011 |
Прочность при разрыве, МПа, не менее | 13,7 |
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 300 |
Температура хрупкости, оС, не выше | минус 40 |
Потери в массе при 160±2о С в течение 6 ч., %, не более | 3,0 |
Светостойкость при 70o C, ч., не менее | 2000 |
Горючесть методом А, с, не более | 30 |
Твердость при 20o C, МПа (кгс/см2), не менее | 1,27 |
Твердость при 70o C, МПа (кгс/см2), не менее | 0,88 |
Водопоглощение, %, не более | 0,30 |
Температура размягчения, оС | 175±10 |
Плотность, г/см3 | 1,25-1,31 |
Сопротивление на раздиру, кН/м (кгс/см3), не менее | Не норм |
Цветостойкость в везерометре при 70o C, ч., не менее | 96 |
Сохранение относительного удлинения при разрыве после |
80 |