Наименование показателей | Значение |
---|---|
Цвет | любой |
Внешний вид | Твердые цилиндрические гранулы размером 3-5 мм. Допускаются цепочки слипшихся гранул длиной не более 9 мм., массовая доля которых не превышает 1% |
Количество посторонних включений размером до 0,5 мм, штук на 100 г пластиката |
не более 3 |
Показатель текучести расплава при 170оС, г/10 мин, не менее | 10,0 |
Показатель текучести расплава при 190оС, г/10 мин, не менее | |
Плотность, г/см3 | 1,16-1,43 |
Твердость при 20о С, у.е. по шкале Шор А, не более | 70 |
Прочность при разрыве, МПа, не менее | 6,3 |
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 350 |
Температура хрупкости, оС, не выше | минус 35 |
Потери в массе при 160±2о С в течение 6 ч., %, не более | 3,0 |
Термостабильность методом Конго красный, при 180 оС, мин., не менее | 75 |
Водопоглощение, %, не более | 0,25 |
Сохранение относительного удлинения при разрыве после выдержки при 100±2о С в течнение 7 сут, %, не менее | 80 |
Сохранение прочности при разрыве после выдержки при 100±2о С в течнение 7 сут, %, не менее | 80 |
Наименование показателей | Значение |
---|---|
Цвет | неокрашенный |
Внешний вид |
Твердые цилиндрические гранулы, размером 3 -5 мм. Размер и форма гранул должны позволять производить переработку на экструзионном и литьевом оборудовании. |
Показатель текучести расплава, при 170⁰С, Р=49,05Н (5,0 кгс), г/10мин, не менее | |
Показатель текучести расплава, при 190⁰С, Р=49,05Н (5,0 кгс), г/10мин, не менее |
4+3 |
Плотность, г/см3 | 1,1...1,25 |
Твердость при 20о С, у.е. по шкале Шор A, не более | 80...90 |
Удельное объемное электрическое сопротивление при 20+20С,Ом*см,не менее | 1х1015 |
Прочность при разрыве, МПа, не менее | 8 |
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 500 |
Температура хрупкости, оС, не выше | минус 80 |
Потери в массе при 160±2о С в течение 6 ч., %, не более | 0,2 |
Термостабильность методом Конго красный, при 200 оС, мин., не менее | 100 |
Водопоглощение, %, не более | 0,1 |
Сохранение относительного удлинения при разрыве после выдержки при 100±2о С в течнение 7 сут, %, не менее | 80 |
Сохранение прочности при разрыве после выдержки при 100±2о С в течнение 7 сут, %, не менее | 80 |
Наименование показателей | Значение |
---|---|
Цвет | неокрашенный |
Внешний вид |
Твердые цилиндрические гранулы, размером 3 -5 мм. Размер и форма гранул должны позволять производить переработку на экструзионном и литьевом оборудовании. |
Показатель текучести расплава, при 170⁰С, Р=49,05Н (5,0 кгс), г/10мин, не менее | 0,5...10 |
Показатель текучести расплава, при 190⁰С, Р=49,05Н (5,0 кгс), г/10мин, не менее |
|
Плотность, г/см3 | 1,1...1,6 |
Твердость при 20о С, у.е. по шкале Шор A, не более | 50...90 |
Удельное объемное электрическое сопротивление при 20+20С,Ом*см,не менее | 2х1013 |
Прочность при разрыве, МПа, не менее | 4 |
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 400 |
Температура хрупкости, оС, не выше | минус 60 |
Потери в массе при 160±2о С в течение 6 ч., %, не более | 0,1...4 |
Термостабильность методом Конго красный, при 200 оС, мин., не менее | 100 |
Водопоглощение, %, не более | 0,1 |
Сохранение относительного удлинения при разрыве после выдержки при 100±2о С в течнение 7 сут, %, не менее | 80 |
Сохранение прочности при разрыве после выдержки при 100±2о С в течнение 7 сут, %, не менее | 80 |
Подробная информация предоставляется по запросу.
Наименование показателей | Высший сорт | Первый сорт |
---|---|---|
Цвет | черный, белый, неокрашенный | черный, белый, неокрашенный |
Количество посторонних включений диаметром до 0,5 мм, шт., не более | Не норм | Не норм |
Удельное объёмное электрическое сопротивление при 20o C, ОМ*см, не менее | 5х1010 | 1х1010 |
Прочность при разрыве, МПа, не менее | 11,7 | 10,7 |
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 300 | 280 |
Температура хрупкости, оС, не выше | минус 40 | минус 40 |
Потери в массе при 160±2о С в течение 6 ч., %, не более | 3,0 | 3,0 |
Светостойкость при 70o C, ч., не менее | 2000 | 1500 |
Горючесть методом А, с, не более | 15 | 30 |
Твердость при 20o C, МПа (кгс/см2), не менее | 0,88-1,96 | 0,88-1,96 |
Твердость при 70o C, МПа (кгс/см2), не менее | 0,58 - 1,17 | 0,58 - 1,17 |
Водопоглощение, %, не более | 0,40 | 0,45 |
Температура размягчения, оС | 170±10 | 170±10 |
Плотность, г/см3 | не более 1,4 | не более 1,4 |
Сопротивление на раздиру, кН/м (кгс/см3), не менее | 44,1 | 39,2 |
Цветостойкость в везерометре при 70o C, ч., не менее | 96 | 96 |
Сохранение относительного удлинения при разрыве после |
80 | 80 |
Наименование показателей | Значения |
---|---|
Цвет | неокрашенный, черный |
Температура хрупкости, оС, не выше | минус 30 |
Горючесть методом кислородного индекса, %, не менее | 32 |
Снижение светопроницаемости при горении, %, не более | 50 |
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 250 |
Прочность при разрыве, МПа, не менее | 13 |
Константа термодинамической устойчивости (Ктду), не более | 1,2 |
Твердость по Шору "А", усл. ед. | 76-84 |
Термостабильность при 200оС (Метод Конго Красный), мин., не менее | 100 |
Старение при температуре (100±2)оС в течении 7 сут: | |
|
80 |
|
80 |
Потери в массе при 160±2о С в течение 6 ч., %, не более | 4 |
Плотность, г/см3 | 1,5 |
Удельное объёмное электрическое сопротивление при 20±2o C, ОМ*см, не менее | 3х1011 |
Водопоглощение, %, не более | 0,4 |
Светостойкость при температуре 70±2o C, час, не менее | 1500 |
Сохранение относительного удлинения при разрыве после выдержки в бензине при (20±2)оС в течение 48 ч., %, не менее |
40 |
Показатель токсичности продуктов горения при времени экспозиции 30 мин, г/м3 | 41-120 |
Наименование показателей | Значения |
---|---|
Цвет | Неокрашенный, черный, белый |
Температура хрупкости, оС, не выше | минус 30 |
Горючесть методом кислородного индекса, %, не менее | 35 |
Снижение светопроницаемости при горении, %, не более | 50 |
Массовая доля хлористого водорода, выделяющегося при горении, %, не более | 13 |
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 230 |
Прочность при разрыве, МПа, не менее | 11 |
Константа термодинамической устойчивости (Ктду), не более | 1,2 |
Твердость по Шору "А", усл. ед. | 81-88 |
Термостабильность при 200оС (Метод Конго Красный), мин., не менее | 100 |
Старение при температуре (100±2)оС в течении 7 сут: | |
|
80 |
|
80 |
Потери в массе при 160±2о С в течение 6 ч., %, не более | 4 |
Плотность, г/см3 | 1,62 |
Удельное объёмное электрическое сопротивление при 20o C, ОМ*см, не менее | 5х1011 |
Водопоглощение, %, не более | 0,4 |
Сохранение относительного удлинения при разрыве после выдержки в бензине при (20±2)оС в течение 48 ч., %, не менее |
40 |
Показатель токсичности продуктов горения при времени экспозиции 30 мин, г/м3 | 41-120 |